土地情報
| 取引形態 | 住所 | 坪数 | 坪単価 | 価格 | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仲介 | 勝山市元町3丁目516-1番の一部 | 267.48坪 | 24,000円 | 6,500,000円 | ▶ 詳細 |
| 仲介 | あわら市春宮三丁目902番16 | 50.37坪 | 79,412円 | 4,000,000円 | ▶ 詳細 |
| 売主 | 福井市小野町13字他ガーデニングスクエア小野 | 分譲地 | 詳細参照 | 詳細参照 | ▶ 詳細 |
| 仲介 | 大野市 宮澤様売地 | 135.93坪 | 28,700円 | 3,900,000円 | ▶ 詳細 |
| 仲介 | 福井市八重巻東町13の6番 | 25.29坪 | 120,000円 | 3,035,000円 | ▶ 詳細 |
| 仲介 | 福井市舞屋町1字荒田7番9 | 44.54坪 | 270,000円 | 12,025,800円 | ▶ 詳細 |
| 仲介 | 坂井市春江町高江26-50-2他 | 78.03坪 | 60,000円 | 4,681,400円 | ▶ 詳細 |
| 売主 | 坂井市丸岡町玄女17-11-1 | 202.98坪 | 65,000円 | 13,200,000円 | ▶ 詳細 |
| 売主 | 坂井市丸岡町本町3-17-3 | 57.75坪 | 78,000円 | 4,650,000円 | ▶ 詳細 |
| 仲介 | 福井市高尾町11字礒山多198番 | 73.98坪 | 54,000円 | 4,000,000円 | ▶ 詳細 |
中古住宅
| 取引形態 | 住所 | 宅地坪数 | 坪単価 | 建物面積 | 価格 | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仲介 | 福井市砂子坂町7-10-1 | 39.99坪 | 62,500円 | 80.36㎡ | 2,500,000円 | ▶ 詳細 |
投資用収益
| 取引形態 | 住所 | 宅地坪数 | 建物面積 | 価格 | 物件詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仲介 | 福井市天池町35-21-2 福井市天池町35-20-5 | 70.09坪 65.32坪 | 167.52㎡ 115.46㎡ | 26,300,000円 | ▶ 詳細 |
| 仲介 | 福井市みのり一丁目24番7 | 145.06坪 | 1F…195.09㎡ 2F…201.13㎡ 3F…201.13㎡ | 49,000,000円 | ▶ 詳細 |
